technische Parameter
Ladespannung | Passen Sie die Reichweite an | 0 ~ 100 kV |
Arbeitsumfang | 20 ~ 100 kV | |
Stimmabweichung | ≤±1 % | |
Instabilität | ≤±1 % | |
Passen Sie die Auflösung an | 0,1 kV | |
Ladezeit | Passen Sie die Reichweite an | 30~180er |
Passen Sie die Auflösung an | 1s | |
Alarmverzögerung | 2s | |
Anzahl der Druckbeaufschlagungen | Passen Sie die Reichweite an | 1~999 |
Schutzeinstellungen | Überstromschutzwert | Konfigurierbar |
Überspannungsschutzwert | Konfigurierbar | |
Dynamischer Ladeschutz | Konfigurierbar | |
Triggerimpuls | Größer als 15 kV, Anstiegszeit weniger als 100 ns, Polarität umschaltbar | |
Ausgangsstoßstabilität | >99 % |
Standardspannung(kV) | Schlagkapazität(μF) | Kapazitätsstufen(μF) | Aufprallenergie(kJ) | Spannungsniveau(kV) | Serie | Gewicht(kg) |
±300–±900 | 0,133–0,111 | 0,4—1 | 6-45 | ±100 | 3-9 | 547–1378 |
±1000–±1600 | 0,05–0,0937 | 0,5–1,5 | 25-120 | ±100 | 10-16 | 1366–1880 |
±1800–±2400 | 0,056–0,0833 | 0,5–1 | 90–240 | ±200 | 9-12 | 7353–11574 |
±2800–±3200 | 0,0357–0,0625 | 0,5–1,5 | 140–320 | ±200 | 14-16 | 10266–15680 |
±3600–±4800 | 0,0278–0,03125 | 0,5–2 | 80–240 | ±200 | 18-24 | 15480–23500 |
Spitzname: Impulsspannungsgenerator; Blitzimpulsspannungsgenerator
Besonderheit:
1. Die Schleifeninduktivität ist klein und der Bandsperrfilter wird verwendet, um eine Standardstoßwelle unter großer Kapazitätslast zu erzeugen, und die Belastbarkeit ist groß.
2. Der Spannungsnutzungsfaktor ist hoch und die Blitzwelle und die Betriebswelle betragen nicht weniger als 85 % bzw. 80 %.
3. Einfache Einstellung der Welle, einfache Bedienung, gute Synchronisationsleistung und zuverlässiger Betrieb.
4. Verwendung der Konstantstrom-Ladeautomatik, hoher Automatisierungsgrad und Anti-Interferenz-Fähigkeit.