technische Parameter
Spannungsklasse | 10Kv-300kV |
Kapazitätsbereich | 1-500KVA |
Impedanzspannung | ≤8 % |
Leerlaufstrom | <7 % |
Produktart | AC, AC&DC, AC-Kaskade, AC-DC-Kaskade. |
Hauptspezifikationen
Modell | Kapazität (kVA) | Hochspannung (kV) | HV-Strom (mA) | Eingangsspannung | Verhältnis | Temperaturanstieg ℃(30 Minuten) | |
Spannung (V) | Strom (A) | ||||||
YDQ-1,5/50 | 1.5 | 50 | 53 | 200 | 7.5 | 500 | 300 |
YDQ-3/50 | 2000 | 50 | 60 | 200 | 667 | 500 | 300 |
YDQ-5/50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 10 | 500 | 300 |
YDQ-10/50 | 300 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 300 |
YDQ-20/50 | 526 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 300 |
YDQ-30/50 | 53 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 300 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 150 | 500 | 300 |
YDQ-5/100 | 200 | 100 | 50 | 200 | 10 | 1000 | 300 |
YDQ-10/100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 300 |
YDQ-20/100 | 526 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 300 |
YDQ-30/100 | 53 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 300 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 300 |
YDQ-20/150 | 526 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 300 |
YDQ-30/150 | 53 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 300 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 300 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 300 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 300 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 300 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 300 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 300 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 300 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 300 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 300 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 300 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 300 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 300 |
Spitzname: Hochspannungsprüfset; Prüftransformator; Hipot-Testset
Besonderheit:
1.Kleine Größe, geringes Gewicht.
2.Sauber, kein Öl, wartungsfrei.
3.Unabhängig von rauen Klimaeinflüssen kann die Handhabung vor Ort dennoch den Test bestehen.
4.Durchschlagsfestigkeit deutlich höher als beim Öltyp, Korona minimal.