
Umgebungsbedingung | TDie Temperatur liegt zwischen 15 und 25 °C℃ |
Feuchtigkeit | <80%(25℃) |
Höhe | <1500m |
PowerFHäufigkeit | 50Hz |
BewertetCKapazität | COS0,8: 2,5VA-60VA; COS1.0: 2,5VA-20VA |
AktuellRange | 1%~120% |
SekundärChassen | 5A (kann angepasst werden) |
LeistungFSchauspieler | 0.8, 1.0 |
Genauigkeit | ±3%±0,0025VA |
TOstINSpannung | 2kV |
TOstINSpannung | 2kV |
GesamtDVorstellungen | 250×350×175 mm3 |
Gewicht | 8kg |
Spitzname:Stromwandler-Lastkasten,CT-Ladebox


Merkmale
1. Geringes Gewicht
2. Schönes Aussehen
3. Große Kapazität
4, starke Stabilität


























